Transmitter Terminal MIQ/TC 2020 3G - WTW - Xuất xứ Đức
Truyền thông | Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Hiển thị | Màn hình Graphic ; Độ phân giải: 320 x 240 pixel |
Vật liệu vỏ | ASA |
Cấp bảo vệ | IP66/ NEMA 4X |
Chứng nhận | ETL, cETL, CE |
Tất cả các thiết bị đều được tích hợp sẵn vào một trạm giám sát duy nhất.
Dễ dàng cài đặt và giám sát số liệu thông qua các màn hình điều khiển.
Truy cập giám sát từ xa thông qua nền tảng iLotusLand.
Chi phí thấp cho việc bảo trì và bảo dưỡng.
Truyền thông | Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Hiển thị | Màn hình Graphic ; Độ phân giải: 320 x 240 pixel |
Vật liệu vỏ | ASA |
Cấp bảo vệ | IP66/ NEMA 4X |
Chứng nhận | ETL, cETL, CE |
Tổng khối lượng các hạt rắn không tan trong nước. Hàm lượng TSS quá cao có thể tạo ra bùn, tắc nghẽn cống, rãnh, gây nhiễm độc cho sinh vật nước và ảnh hưởng đến sự sống và sinh thái dưới nước.
Nguyên lý đo | Tán xạ ánh sáng hồng ngoại |
Dải đo | 0- 400 mg/l có thể mở rộng lên đến 1000 g/l TSS |
Độ phân giải | 0.1 mg/l tự động điều chỉnh theo dãy đo |
Độ chính xác (Sai số) | ± 2 % giá trị đọc |
Nguyên lý đo | Chọn lọc ion (ISE) |
Dải đo | 0.1 mg/l |
Độ phân giải | 0.1-129 mg/l (hoặc rộng hơn đến 2580 mg/l) |
Độ chính xác (Sai số) | ± 5 % giá trị đọc |
Nguyên lý đo | Potentiometric |
Dải đo | 0.01 pH |
Độ phân giải | 2-12 pH range (or 0-14 pH). |
Độ chính xác (Sai số) | ± 0.2 pH giá trị đọc |
Nguyên lý đo | Hấp thụ quang phổ UV 254 |
Dải đo | 0.1 mg/l |
Độ phân giải | 0-800 mg/l |
Độ chính xác (Sai số) | ± 5 % giá trị đọc |
Nguồn cấp | 10.8-30 VDC (12/24 VDC) |
Ngõ vào | 16 ngõ vào số (Digital), 6 ngõ vào tương tự (Analog 4-20mA) |
Ngõ ra | 12 ngõ ra số (Digital) |
Cổng truyền thông | Modbus RTU (RS232/RS485), Modbus TCP, M-BUS, SNMP |
Phương pháp truyền dữ liệu | FTP, GPRS/UMTS/HSPA+/LTE, SMS, E-mail |
Màn hình hiển thị | OLED |
Kích thước | 600W x 800H x 400D mm |
Vật liệu | Thép dày 1.5 mm, sơn tĩnh điện màu Ral 6024 |
Loại | Chân đế, trong nhà |
Khối lượng | 160 kg |
Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.